Tipo de unidad | INVERSOR | ||
---|---|---|---|
Fuente de alimentación interior CA | V ~ ,Hz | 208~240/50-60 | |
Alimentación CC, fotovoltaica, conexión en serie | voz | 80-380V | |
isc | < / = 10A | ||
Enfriamiento | Capacidad (T1) | BTU/h | 12000 |
W. | 3510 | ||
Entrada (T1) | W. | 940 | |
Capacidad(T3) | BTU/h | 9900 | |
W. | 2910 | ||
Entrada (T3) | W. | 1050 | |
EER(T1) | (peso/peso) / BTU/peso) | 3,75/12,75 | |
EER(T3) | (peso/peso) / BTU/peso) | 2,75/9,45 | |
Calefacción | Capacidad | BTU/h | 14000 |
W. | 4100 | ||
Aporte | W. | 1170 | |
POLICÍA | (peso/peso) / BTU/peso) | 3,50/11,95 | |
Entrada de energía máxima | W. | 1700 | |
Capacidad de deshumidificación | l/h | 1.3 | |
Motor de ventilador interior | Modelo | ZWR15-Q52 | |
Marca | KAIBANG | ||
Producción | W. | 15 | |
Bobina interior | Número de filas | 2 | |
Paso de tubo (a) x Paso de fila (b) | milímetros | 21×13.37 | |
Espaciado de aletas | milímetros | 1.3 | |
Tipo de aleta | Aluminio hidrofílico | ||
Diámetro exterior del tubo y tipo | milímetros | Tubo ranurado interior Φ7 | |
Longitud de la bobina x alto x ancho | milímetros | 650 x 294 x 26,74 (14) | |
Número de circuitos | 2 | ||
Unidad interior | Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) | milímetros | 840x295x205 |
Embalaje (Ancho x Fondo x Alto) | milímetros | 920x360x290 | |
Peso neto/bruto Cuerpo | Kg | 9,5/11,8 | |
Tubería de refrigerante | Lado del líquido/lado del gas | milímetros | 9,52/6,35 (3/8″+1/4″) |
Máx. Longitud de la tubería de refrigerante | metro | 15 | |
Máx. Diferencia de nivel | metro | 8 | |
Tubo de drenaje | milímetros | dieciséis | |
Longitud de la tubería de refrigerante | metro | 3 | |
Temperatura ambiente | Refrigeración / Calefacción | °C | 16~55 / -7~31 |
Cableado de conexión | Cableado de energía | metro | 4 |
Tipo de válvula de expansión | / | FAP Q01 16C 112 | |
Marca del tipo de válvula de expansión. | / | SANHUA | |
Compresor | Modelo | WHP04200VRKQA7JT6 | |
Tipo | 2xgiratorio | ||
Marca | ALTAMENTE | ||
Capacidad | W. | 3250 | |
Protector térmico | / | NO | |
Posición del protector térmico | / | INTERNO | |
Condensador | uF | NO | |
Aceite refrigerante / Cambio de aceite | ml | HAF68D1/480 | |
Motor de ventilador exterior | Modelo | BLDC ZWR35-A51 ZW465B200013L-Φ8M6 |
|
Marca | KAIBANG/OCÉANO ANCHO | ||
Aporte | W. | 40 | |
Velocidad | rpm | 880 | |
Condensador | uF | NO | |
Bobina exterior | Número de filas | 2 | |
Paso del tubo (a) Paso de la fila de prueba | milímetros | 21 x 22 | |
Espaciado de aletas | milímetros | 1.3 | |
tipo de aleta | Aluminio hidrofílico | ||
Tubo de diámetro exterior. y escribe | milímetros | Tubo ranurado interior Φ7 | |
Longitud de la bobina x alto x ancho | milímetros | 865 x 504 x 44 (24) | |
Número de circuitos | 4 | ||
Flujo de aire exterior | m³h | 2100 | |
Nivel de ruido exterior | dB(A) | ≤ 52 | |
Unidad exterior | Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) | milímetros | 802 x 323 x 564 |
Embalaje (Ancho x Fondo x Alto) | milímetros | 910 x 405 x 622 | |
Peso neto/bruto | Kg | 33,5/37,5 | |
Refrigerante | Tipo / Volumen cargado | gramo | R410A(1100) |
Presión máxima de diseño (descarga/succión) | MPa | 4,3/1,5 | |
Rango de temperatura de funcionamiento | °C | 16~32 | |
Área de aplicación | m³ | 12-20 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.