Proyector Benq LX810STD, resolución de 1024 x 768, Contraste 100,000:1 y 3,000 ANSI-Lumens.
Proyección | ||
---|---|---|
Tecnología de Imagen | DLP | |
Relación de Aspecto | 4:3 | |
Resolución Nativa | XGA (1024×768) | |
Resolución Máxima | 1920 x 1200 | |
Brillo (ANSI-Lumens) | 3000 | |
Relación de Contraste | 100000:1 | |
Keystone | 1D; Vertical ± 40 grados | |
Tamaño de la Pantalla | 60 «~ 120» | |
Nivel de Ruido | 39dB / 36dB (Normal/ Eco) |
Lámpara | ||
---|---|---|
Tipo de Lámpara | Láser | |
Tiempo de Vida | Hasta 20,000 horas |
Conectividad | ||
---|---|---|
Entrada HDMI | 2 | |
Entrada VGA | 2 | |
S-Video | 1 | |
Entrada Video Compuesto (AV) | 1 | |
Red (RJ45) | 1 |
Energía | ||
---|---|---|
Entrada de Energía | AC100V a 240V, 50Hz a 60Hz | |
Consumo de Energía | Max 320W |
Características Físicas | ||
---|---|---|
Dimensiones | 415.5 x 298 x 149.6 mm | |
Peso | 5.6 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.